產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | FAVEX-HP50 |
---|---|---|---|
規格 | 200mg/6ml | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 多獸殘檢測 四環素類 大環內酯類等大極性獸殘專用柱 | 應用領域 | 食品 |
FaVEx-HP 一步法多獸殘凈化柱 基質增強脂肪去除柱:
1、適用于肉類、牛奶等禽畜肉類基質
2、一次凈化同時檢測33種獸藥,包括四環素類、大環內酯類、β-內酰胺類抗生素、頭孢菌素類抗生素、林可胺類抗生素、青霉素類抗生素、氟喹諾酮類抗生素等
3、一步通過,收集目標物的策略
4、只需5min完成前處理凈化步驟,操作簡便
FaVEx-HP法驗證過的獸藥檢測的LOQ:
類別 | 英文名稱 | 中文名稱 | CAS號碼 | * | 殘留* | FaVEx-HP法的LOQ,ng/g(ppb) |
四環素類抗生素 | 4-Epichlortetracycline | 氯四環素 | 14297-93-9 | / | 0.001 | |
四環素類抗生素 | 4-Epioxytetracycline | 差向土霉素 | 14206-58-7 | / | 0.001 | |
四環素類抗生素 | 4-Epitetracycline | 差向四環素 | 79-85-6 | / | 0.001 | |
β-內酰胺類抗生素 | Amoxicillin | 阿莫西林 | 26787-78-0 | 《GB 31650-2019》 | 奶 4ppb,肉 50ppb | 0.001 |
β-內酰胺類抗生素 | Ampicillin | 氨芐西林 | 69-53-4 | 《GB 31650-2019》 | 奶 4ppb,肉 50ppb | 0.001 |
頭孢菌素類抗生素 | Cefapirin | 頭孢匹林 | 0021593-23-7 | / | 0.001 | |
頭孢菌素類抗生素 | Ceftiofur | 頭孢噻呋 | 80370-57-6 | 《GB 31650-2019》 | 奶100ppb,肉內臟1000-6000ppb | 0.001 |
頭孢菌素類抗生素 | Cefuroxime | 頭孢呋辛 | 55268-75-2 | / | 0.001 | |
頭孢菌素類抗生素 | Cephalexin | 頭孢氨芐 | 15686-71-2 | / | 0.001 | |
四環素類抗生素 | Chlortetracycline | 金霉素 | 57-62-5 | 《GB 31650-2019》 | 100-1200ppb | 0.001 |
大環內酯類抗生素 | Clarithromycin | 克拉紅霉素(甲吉寧) | 81103-11-9 | / | 0.001 | |
林可胺類抗生素 | Clindamycin | 克林霉素 | 18323-44-9 | / | 0.001 | |
β-內酰胺類抗生素 | Cloxacillin | 氯唑西林 | 61-72-3 | 《GB 31650-2019》 | 奶30ppb,肉300ppb | 0.005 |
四環素類抗生素 | Demeclocycline | 去甲金霉素(地美環素) | 64-73-3 | / | 0.001 | |
β-內酰胺類抗生素 | Dicloxacillin | 雙氯西林 | 3116-76-5 | / | 0.001 | |
四環素類抗生素 | Doxycycline | 多西環素 | 564-25-0 | 《GB 31650-2019》 | 100-600ppb | 0.001 |
大環內酯類抗生素 | Erythromycin | 紅霉素 | 114-07-8 | 《GB 31650-2019》 | 40-200ppb | 0.001 |
大環內酯類抗生素 | Josamycin | 角沙霉素 | 16846-24-5 | / | 0.001 | |
大環內酯類抗生素 | Kitasamycin | 吉他霉素 | 1392-21-8 | 《GB 31650-2019》 | 200ppb | 0.001 |
林可胺類抗生素 | Lincomycin | 林可霉素 | 154-21-2 | 《GB 31650-2019》 | 50-1500ppb | 0.001 |
青霉素類抗生素 | Mecillinam | 甲亞胺青霉素(美西林) | 32887-01-7 | / | 0.001 | |
四環素類抗生素 | Methacycline | 甲烯土霉素(美他環素) | 914-00-1 | / | 0.001 | |
四環素類抗生素 | Minocycline | 二甲胺四環素(米諾環素) | 10118-90-8 | / | 0.001 | |
大環內酯類抗生素 | Neospiramycin I | 新螺旋霉素 | 70253-62-2 | / | 0.001 | |
大環內酯類抗生素 | Oleandomycin | 竹桃霉素 | 7060-74-4 | / | 0.001 | |
β-內酰胺類抗生素 | Oxacillin | 苯唑西林 | 66-79-5 | 《GB 31650-2019》 | 奶30ppb,肉內臟300ppb | 0.001 |
四環素類抗生素 | Oxytetracycline | 土霉素 | 79-57-2 | 《GB 31650-2019》 | 100-1200ppb | 0.001 |
大環內酯類抗生素 | Spiramycin I | 螺旋霉素 | 8025-81-8 | 《GB 31650-2019》 | 200-800ppb | 0.001 |
四環素類抗生素 | Tetracycline | 四環素 | 60-54-8 | 《GB 31650-2019》 | 200-800ppb | 0.001 |
大環內酯類抗生素 | Tilmicosin | 替米考星 | 108050-54-0 | 《GB 31650-2019》 | 50-2400ppb | 0.001 |
大環內酯類抗生素 | Tylosin | 泰樂菌素 | 1401-69-0 | 《GB 31650-2019》 | 100ppb或300ppb | 0.001 |
多肽類抗生素 | Virginiamycin M1 | 維吉尼亞霉素 M1 | 21411-53-0 | 《GB 31650-2019》 | 100-400ppb | 0.001 |
氟喹諾酮類抗生素 | Orbifloxacin | 奧比霉素(奧比沙星) | 113617-63-3 | / | 0.001 |
FaVEx-HP 一步法多獸殘凈化法的操作步驟:
FaVEx-HP (高極性獸藥殘留分析)
FaVEx-HP產品信息:
品牌 | 貨號 | 名稱 |
巨研 | FAVEX-HP50 | Fast Veterinary Drug Extraction Kit- High Pority 50/PK |
相關標準:
方法號 | 方法標題 |
GBT 21317-2007 | 動物源性食品中四環素類獸藥殘留量檢測方法 液相色譜-質譜質譜法與高效液相色譜法 |
GBT 20764-2006 | 可食動物肌肉中土霉素、四環素、金霉素、強 力霉素殘留測定 |
GBT 18932.23-2003 | 蜂蜜中土霉素、四環素、金霉素、強力霉素的 |
GBT 22975-2008 | 牛奶和奶粉中阿莫西林、氨芐西林、哌拉西 林、青霉素G、青霉素V、苯唑西林、氯唑西 林、萘夫西林和雙氯西林殘留量的測定液相色 譜-串聯質譜法 |
GBT 21315-2007 | 動物源性食品中青霉素族抗生素殘留量檢測方 法液相色譜-質譜質譜法 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃